12/1 | +15,861 |
12/2 | -16,125 |
12/5 | 取引無 |
12/6 | +3,476 |
12/7 | 取引無 |
12/8 | 取引無 |
12/9 | -6,530 |
12/12 | 取引無 |
12/13 | 取引無 |
12/14 | 取引無 |
12/15 | 取引無 |
12/16 | 取引無 |
12/19 | 取引無 |
12/20 | 取引無 |
12/21 | -3,620 |
12/22 | 取引無 |
12/23 | 取引無 |
12/26 | 取引無 |
12/27 | 取引無 |
12/28 | 取引無 |
12/29 | -3,622 |
12/30 | +8,081 |
12月計 | -2,479 |
2022年 確定損益 | -415,610 |
コメントを残す