10/3 | -18,140 |
10/4 | -42,500 |
10/5 | 取引無 |
10/6 | 取引無 |
10/7 | 取引無 |
10/11 | 休 |
10/12 | 休 |
10/13 | 休 |
10/14 | 休 |
10/17 | -8,480 |
10/18 | +10 |
10/19 | -4,850 |
10/20 | 取引無 |
10/21 | -6,100 |
10/24 | -1,950 |
10/25 | -11,720 |
10/26 | 取引無 |
10/27 | +1,000 |
10/28 | 取引無 |
10/31 | 取引無 |
10月計 | -92,730 |
2022年 暫定損益 | -386,497 |
10/3 | -18,140 |
10/4 | -42,500 |
10/5 | 取引無 |
10/6 | 取引無 |
10/7 | 取引無 |
10/11 | 休 |
10/12 | 休 |
10/13 | 休 |
10/14 | 休 |
10/17 | -8,480 |
10/18 | +10 |
10/19 | -4,850 |
10/20 | 取引無 |
10/21 | -6,100 |
10/24 | -1,950 |
10/25 | -11,720 |
10/26 | 取引無 |
10/27 | +1,000 |
10/28 | 取引無 |
10/31 | 取引無 |
10月計 | -92,730 |
2022年 暫定損益 | -386,497 |
コメントを残す