2月 | -5,718 |
3月 | -120,861 |
4月 | -57,200 |
5月 | -37,035 |
6月 | -9,990 |
7月 | -38,891 |
8月 | -12,370 |
9月 | +9,805 |
10月 | -92,730 |
11月 | -26,634 |
12月 | -2,479 |
2022年 確定損益 | -394,103 |
2月 | -5,718 |
3月 | -120,861 |
4月 | -57,200 |
5月 | -37,035 |
6月 | -9,990 |
7月 | -38,891 |
8月 | -12,370 |
9月 | +9,805 |
10月 | -92,730 |
11月 | -26,634 |
12月 | -2,479 |
2022年 確定損益 | -394,103 |
コメントを残す