11/1 | +1,400 |
11/2 | -2,519 |
11/4 | -2,400 |
11/7 | -3,605 |
11/8 | -3,360 |
11/9 | +3,216 |
11/10 | +13,201 |
11/11 | 取引無 |
11/14 | 取引無 |
11/15 | -9,295 |
11/16 | 取引無 |
11/17 | -1,043 |
11/18 | -629 |
11/21 | -16,129 |
11/22 | -4,234 |
11/24 | +10,140 |
11/25 | 取引無 |
11/28 | -6,927 |
11/29 | +1,764 |
11/30 | -6,214 |
11月計 | -26,634 |
2022年 暫定損益 | -413,131 |
コメントを残す